Freibad Geraberg
Badespaß - Relaxen - sportlich aktiv
seit 1952
Tarif- und Preisliste
Eintrittskarten:
1. | Erwachsen | 3,50 € | ||
2. | Ermäßigte | 1,50 € | ||
3. | Familienkarte | 9,00€ | (gilt für 2 Erwachsen + max. 5 Kinder) | |
4. | Gruppenkarte für Kinder | (gilt ab 10 Kindern) | ||
pro Kind | 1,20 € | |||
pro Betreuer | 1,20 € |
10er Eintrittskarten:
1. | Erwachsen | 25,00 € | ||
2. | Ermäßigte | 13,50 € |
Saisonkarten:
1. | Erwachsen | 75,00 € | ||
2. | Ermäßigte | 45,00 € |
Ermäßigte Tarife ab 18:00 Uhr:
1. | Erwachsen | 2,00 € | ||
2. | Ermäßigte | 1,00 € | ||
3. | Familienkarte | 5,00€ | (gilt für 2 Erwachsen + max. 5 Kinder) |
Leihgebühren:
Liegestuhl | 3,00 € | ganztägig | ||
Sonnenschirm | 1,50 € | ganztägig | ||
Sportgerät | 0,50 € | je Stunde |
Prüfungsgebühren:
Anfängerzeugnis (Seepferdchen) | 5,00 € | pro Prüfung | (Aufnäher und Urkunde inklusive) | ||
Seeräuber | 5,00 € | pro Prüfung | (Aufnäher und Urkunde inklusive) | ||
Deutsches Schwimmabzeichen Bronze/ Silber/ Gold | 15,00 € | pro Prüfung | |||
Deutsches Sportabzeichen DOS | 15,00 € | pro Prüfung |
Erläuterungen: | ||||
1. | Erwachsen | eine Person mit vollendeten 18. Lebensjahr | ||
2. | Ermäßigte | Kinder, Schüler, Azubis, Studenten und Schwerbeschädigte | ||
3. | Kinder | bis 1,00 m Größe ist der Eintritt frei | ||
Nachweise von Schüler, Azubis, Studenten und schwerbeschädigten anhand des Ausweises. Eine Volljährige Begleitperson von Behinderten mit dem Eintrag “B” im Schwerbehindertenausweis erhalten freien Eintritt. | ||||
Hinweise: | ||||
Kindern unter 7 Jahren ist der Zutritt nur gestattet in Begleitung des Erziehungsberechtigten, Aufsichtsverpflichteten oder sonstigen Erwachsenen, der für den Bäderbesuch die Aufsicht ausübt und ausüben kann. Dasselbe gilt für Kinder, die das 7. Lebensjahr zwar vollendet haben, aber noch nicht schwimmen können. (Auszug aus der Haus- und Badeordnung § 3 Satz 5) |